Ooltewah
Market InsightsOoltewah is a census-designated place in Hamilton County, Tennessee, United States. It is a suburb of Chattanooga. The population was 687 at the 2010 census. Ooltewah is an enclave in the city of Collegedale.
350 homes for sale in Ooltewah
- 1/8 8
5 Beds 4 Baths 2,838 SqFt$459,900Active - 1/37 37
4 Beds 4 Baths 2,934 SqFt$450,895Active - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$406,540Active - 1/25 25
3 Beds 2 Baths 1,728 SqFt$399,500Active - 1/48 48
4 Beds 2 Baths 1,964 SqFt$340,000Active - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,697 SqFt$2,790Active7183 Tailgate LOOP, Ooltewah, TN 37363
Listed by Berkshire Hathaway HomeServices J Douglas Properties
Single Family Home
3 Beds 3 Baths 2,650 SqFt$649,000Active
3 Beds 3 Baths 2,650 SqFt$649,000Active- 1/42 42
4 Beds 2 Baths 2,230 SqFt$459,000Active - 1/28 28
3 Beds 2 Baths 1,289 SqFt$290,000Active8218 Bill Reed RD, Ooltewah, TN 37363
Listed by Crye-Leike Brown 1st Choice Realty & Auction
Single Family Home
- 1/15 15
5 Beds 4 Baths 2,838 SqFt$459,900Active - 1/31 31
3 Beds 3 Baths 2,231 SqFt$399,900Active - 1/34 34
3 Beds 3 Baths 2,231 SqFt$424,900Active - 1/43 43
4 Beds 3 Baths 2,053 SqFt$396,740Active - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,826 SqFt$390,855Active - 1/49 49
4 Beds 3 Baths 3,165 SqFt$629,000Active - 1/43 43
4 Beds 3 Baths 2,804 SqFt$429,820Active - 1/35 35
4 Beds 4 Baths 3,043 SqFt$4,000Active - 1/64 64
6 Beds 5 Baths 6,305 SqFt$899,000Active - 1/25 25
4 Beds 2 Baths 2,250 SqFt$481,640Active - 1/44 44
3 Beds 2 Baths 1,722 SqFt$385,000Active - 1/50 50
4 Beds 4 Baths 3,500 SqFt$775,000Active - 1/48 48
4 Beds 3 Baths 2,347 SqFt$429,000Active - 1/146 146
8 Beds 9 Baths 9,630 SqFt$2,880,000Active
Neighborhoods in Ooltewah
--None--Adamson PlaceAlban ChaseAsher VillageBainbridgeBainbridge ParkBarnsley ParkBaycrestBelleau RidgeBlackstone Creek At Meadow StreamBrookmoorCambridge SquareCobbly NobCountry Village #1Creekside At Hampton MeadowsCrooked CreekDeer RidgeDowning Green At Mulberry ParkEast ColonyEasthaven
Show More
