Ooltewah
Market InsightsOoltewah is a census-designated place in Hamilton County, Tennessee, United States. It is a suburb of Chattanooga. The population was 687 at the 2010 census. Ooltewah is an enclave in the city of Collegedale.
340 homes for sale in Ooltewah
- 2 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$310,000Active
- 2 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$310,000Active
- 1/46 463 Beds 2 Baths 1,068 SqFt$255,000Active
- 1/48 484 Beds 4 Baths 2,566 SqFt$580,000Active
- 1/10 105 Beds 3 Baths 2,768 SqFt$499,900Active
- 1/13 134 Beds 3 Baths 2,433 SqFt$439,900Active
- 1/38 384 Beds 3 Baths 2,237 SqFt$389,175Active
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,701 SqFt$381,960Active
- 1/2 23 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$2,700Active
8185 Double Eagle CT, Ooltewah, TN 37363
Listed by Legacy Real Estate & Development/Residential, LLC
Single Family Home
- 1/52 526 Beds 6 Baths 4,204 SqFt$949,900Active
- 1/40 403 Beds 3 Baths 1,950 SqFt$650,000Active
- 1/43 433 Beds 2 Baths 2,083 SqFt$474,900Active
- 1/27 273 Beds 3 Baths 2,100 SqFt$350,000Active
4925 Hunter Village DR, Ooltewah, TN 37363
Listed by Real Estate Partners Chattanooga LLC
Single Family Home
- 1/61 615 Beds 4 Baths 4,041 SqFt$785,000Active
- 1/57 574 Beds 3 Baths 2,074 SqFt$464,900Active
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,814 SqFt$350,000Active
- 1/54 543 Beds 2 Baths 1,670 SqFt$389,000Price Dropped by $10K
- 1/8 84 Beds 3 Baths 2,922 SqFt$529,900Active
- 1/27 275 Beds 3 Baths 3,020 SqFt$519,900Active
- 1/41 414 Beds 3 Baths 2,600 SqFt$599,900Active
- 1/34 343 Beds 3 Baths 1,820 SqFt$370,000Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,936 SqFt$405,000Price Dropped by $14K
- 1/40 403 Beds 2 Baths 1,794 SqFt$2,550Active
- 1/13 134 Beds 3 Baths 2,433 SqFt$439,900Active
Neighborhoods in Ooltewah
--None--Bainbridge ParkBarnsley ParkBaycrestBelleau RidgeBlackstone Creek At Meadow StreamBoni VistaCambridge SquareChestnut CoveClara Chase EstsCobbly NobCountry Village #1Creekside At Hampton MeadowsCrooked CreekDeer RidgeDowning Green At Mulberry ParkEdgestoneElder AcresExumaFair Oaks
Show More