Ooltewah
Market InsightsOoltewah is a census-designated place in Hamilton County, Tennessee, United States. It is a suburb of Chattanooga. The population was 687 at the 2010 census. Ooltewah is an enclave in the city of Collegedale.
340 homes for sale in Ooltewah
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,650 SqFt$415,000Active
- 1/41 413 Beds 3 Baths 2,536 SqFt$399,999Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,562 SqFt$339,900Price Dropped by $10K
- 3D4 Beds 3 Baths 2,514 SqFt$410,000Active
- 1/44 443 Beds 4 Baths 2,392 SqFt$619,000Open Sun 1PM-5PM
- 1/33 334 Beds 3 Baths 2,390 SqFt$424,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/52 525 Beds 5 Baths 4,337 SqFt$615,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$363,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$360,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/49 494 Beds 3 Baths 2,752 SqFt$499,000Open Sat 10AM-2PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,057 SqFt$284,000Open Sun 2PM-5PM
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,363 SqFt$427,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/57 574 Beds 4 Baths 3,377 SqFt$699,900Open 10/26 2AM-4PM
- 1/25 252 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$362,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/32 323 Beds 3 Baths 1,730 SqFt$358,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/9 92 Beds 2 Baths 1,411 SqFt$349,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/20 202 Beds 2 Baths 1,364 SqFt$299,900Open Tue 1PM-5PM
- 1/20 202 Beds 2 Baths 1,364 SqFt$314,000Open Tue 1PM-5PM
- 1/25 253 Beds 2 Baths 1,768 SqFt$350,000New
- 1/34 343 Beds 3 Baths 2,525 SqFt$3,850New
- 1/13 133 Baths 2,453 SqFt$3,100New
- 1/105 1055 Beds 6 Baths 5,284 SqFt$1,195,000New
8218 Mill Race DR, Ooltewah, TN 37363
Listed by 35 South Real Estate & Design, LLC
Single Family Home
- 1/36 363 Beds 2 Baths 2,669 SqFt$585,000New
- 1/24 244 Beds 4 Baths 2,616 SqFt$549,900New
Neighborhoods in Ooltewah
--None--Bainbridge ParkBarnsley ParkBaycrestBelleau RidgeBlackstone Creek At Meadow StreamBoni VistaCambridge SquareChestnut CoveClara Chase EstsCobbly NobCountry Village #1Creekside At Hampton MeadowsCrooked CreekDeer RidgeDowning Green At Mulberry ParkEdgestoneElder AcresExumaFair Oaks
Show More